sample_id	baseline_active	splicing_active	final_active	baseline_minus_splicing	splicing_minus_final	reaction_jaccard	reaction_overlap_index
ad_001	6565	6539	6499	26	40	0.9110398133294444	0.9553448539532039
ad_002	6894	6908	6745	-14	163	0.9384831460674158	0.9692486219901364
ad_003	7186	7208	7154	-22	54	0.9287149939702533	0.9645143334261063
ad_004	6841	6880	6828	-39	52	0.9195579182988248	0.9608244408712177
ad_005	6766	6867	6750	-101	117	0.9152851924697949	0.9629027490393142
ad_006	6831	6836	6759	-5	77	0.9114685314685315	0.954033084467867
ad_007	7009	6994	6916	15	78	0.9182191780821918	0.9583929082070346
ad_008	6765	6781	6804	-16	-23	0.9312802965497576	0.9655580192165558
ad_009	6920	6986	6714	-66	272	0.9199226839707304	0.9628612716763005
ad_010	6837	6738	6797	99	-59	0.9130496054114995	0.9615612941525675
ad_011	6724	6761	6724	-37	37	0.9267038148306901	0.9646044021415824
ad_012	6809	6798	6709	11	89	0.9319892091438308	0.9655781112091791
ad_013	6695	6744	6619	-49	125	0.9281205164992826	0.9662434652725915
ad_014	6866	6876	6880	-10	-4	0.9195418354518787	0.9587824060588407
ad_015	6674	6752	6635	-78	117	0.9237713139418254	0.9659874138447707
ad_016	6874	6869	6834	5	35	0.9245203752975774	0.961129713204251
ad_017	7000	7060	7059	-60	1	0.923655766862772	0.9644285714285714
ad_018	6729	6819	6802	-90	17	0.9154531316273151	0.962252935057215
ad_019	6744	6754	6623	-10	131	0.9274596601456518	0.9630782918149466
ad_020	6789	6789	6867	0	-78	1.0	1.0
ad_021	6771	6731	6748	40	-17	0.9217193282095075	0.9621155846085278
ad_022	7022	6975	7010	47	-35	0.9253094910591472	0.9644444444444444
ad_023	6874	6924	6807	-50	117	0.9161227607276767	0.9597032295606633
ad_024	6826	6750	6777	76	-27	0.921041460308476	0.9642962962962963
ad_025	6793	6798	6727	-5	71	0.9199039412346377	0.9586338878257029
ad_026	6872	6830	6777	42	53	0.917704688593422	0.9600292825768668
ad_027	6792	6732	5978	60	754	0.9297945205479452	0.9679144385026738
ad_028	7026	7035	7012	-9	23	0.9274845784784098	0.9629945915172218
ad_029	6693	6691	6504	2	187	0.9011363636363636	0.9481392915857122
ad_030	6896	6896	6707	0	189	1.0	1.0
ad_031	6983	6931	6894	52	37	0.9231513476157568	0.9636416101572645
ad_032	7015	7017	6982	-2	35	0.9285321605277626	0.9630791161796151
ad_033	6623	6639	6630	-16	9	0.9195252569112752	0.9592329759927525
ad_034	6646	6658	6605	-12	53	0.9222655685594567	0.9604273247065904
ad_035	6882	6882	6970	0	-88	1.0	1.0
ad_036	6847	6856	6823	-9	33	0.930271869277363	0.9645100043814809
ad_037	6815	6837	6777	-22	60	0.9317956700155653	0.9662509170946442
ad_038	6893	6893	6811	0	82	1.0	1.0
ad_039	6904	6807	6597	97	210	0.917086129753915	0.9635669164095784
ad_040	6727	6679	6652	48	27	0.9283659378596087	0.9663123222039227
ad_041	6784	6757	6770	27	-13	0.9201644923425979	0.9603374278525973
ad_042	7105	6993	6987	112	6	0.9209701594222646	0.9665379665379665
ad_043	6706	6718	6666	-12	52	0.9171665238503285	0.9576498657918282
ad_044	6956	6943	6937	13	6	0.9312213422259275	0.9652887800662537
ad_045	6824	6810	6775	14	35	0.9165026707899916	0.9574155653450808
ad_046	6802	6748	6717	54	31	0.9138418079096046	0.9588026081802016
ad_047	6934	6948	6883	-14	65	0.9213840830449826	0.9600519180847995
ad_048	6584	6575	6635	9	-60	0.9286237725340759	0.9636501901140685
ad_049	6946	6923	6847	23	76	0.923044925124792	0.961577350859454
ad_050	6750	6839	6703	-89	136	0.9085674157303371	0.9583703703703703
ad_051	6745	6738	6673	7	65	0.9277952530740635	0.9630454140694568
ad_052	6729	6730	6662	-1	68	0.8991110483984761	0.9469460543914401
ad_053	7013	6931	6916	82	15	0.9270315091210614	0.9678257105756745
ad_054	6600	6605	6575	-5	30	0.9218454373453646	0.9596969696969697
ad_055	6813	6871	6813	-58	58	0.9238014902291579	0.9644796712167915
ad_056	6887	6916	6943	-29	-27	0.9326519182301877	0.9671845506025846
ad_057	6774	6712	6701	62	11	0.9376436781609195	0.9722884386174017
ad_058	6693	6655	6618	38	37	0.9164393395549174	0.9591284748309542
ad_059	6907	6869	6858	38	11	0.919732441471572	0.9608385500072791
ad_060	6856	6872	6828	-16	44	0.9283607248209018	0.963973162193699
ad_061	7016	6911	6934	105	-23	0.9185838269734123	0.9648386630010128
ad_062	6872	6872	6983	0	-111	1.0	1.0
ad_063	6706	6631	6574	75	57	0.9110187705975068	0.9588297391042075
ad_064	6808	6823	6774	-15	49	0.9152732893072923	0.9568155111633373
ad_065	6781	6817	6761	-36	56	0.9181831005783608	0.9598879221353782
ad_066	6851	6829	6796	22	33	0.926217966769924	0.963244984624396
ad_067	6867	6801	6803	66	-2	0.9148220790137294	0.9601529186884282
ad_068	6677	6713	6675	-36	38	0.9241270297456531	0.9631571064849483
ad_069	7055	6978	7032	77	-54	0.9265513454146074	0.967182573803382
ad_070	7079	7071	7046	8	25	0.9173441734417345	0.9574317635412247
ad_071	6755	6743	6735	12	8	0.9102745542032267	0.953878095803055
ad_072	6657	6617	6615	40	2	0.9193175245806825	0.9608583950430709
ad_073	6716	6765	6793	-49	-28	0.9427871451217755	0.9740917212626563
ad_074	6887	6835	6733	52	102	0.9280595756639033	0.9663496708119971
ad_075	6984	6884	6860	100	24	0.9279855414986793	0.9696397443346891
ad_076	6873	6914	6745	-41	169	0.9342031425364759	0.9688636694311072
ad_077	6812	6819	6767	-7	52	0.928005657708628	0.9631532589547857
ad_078	6765	6826	6804	-61	22	0.9310883773799374	0.9686622320768662
ad_079	6787	6787	6816	0	-29	1.0	1.0
ad_080	6851	6882	6819	-31	63	0.9220433869839049	0.9616114435848782
ad_081	6953	6995	6944	-42	51	0.9238620689655173	0.9633251833740831
ad_082	6768	6768	6721	0	47	1.0	1.0
ad_083	6864	6892	6829	-28	63	0.9180145008365868	0.9592074592074592
ad_084	7107	7132	6932	-25	200	0.9228899392302499	0.961587167581258
ad_085	7025	6913	6880	112	33	0.904618748291883	0.9576160856357587
ad_086	6920	6991	6870	-71	121	0.9307425399028453	0.9690751445086705
ad_087	7238	7208	7055	30	153	0.9207552187209148	0.9607380688124306
ad_088	6905	6824	6649	81	175	0.9171903365451752	0.9624853458382181
ad_089	6971	6921	6915	50	6	0.9201105736005528	0.9618552232336367
ad_090	6819	6776	6735	43	41	0.924274593064402	0.9636953955135773
ad_091	6935	6962	6896	-27	66	0.911028602860286	0.9552992069214131
ad_092	6777	6721	6675	56	46	0.9151532349602725	0.9596786192530873
ad_093	6896	6847	6818	49	29	0.9178063075634942	0.9605666715349789
ad_094	6877	6822	6810	55	12	0.9269939513293008	0.9659923776018763
ad_095	7054	6985	6922	69	63	0.9111080860332154	0.9581961345740874
ad_096	6959	6991	6871	-32	120	0.9217523074803692	0.9614887196436269
ad_097	6717	6717	6717	0	0	1.0	1.0
ad_098	6809	6729	6731	80	-2	0.9059552301844291	0.9563085153811859
ad_099	6850	6793	6753	57	40	0.9258893280632411	0.9655527749153541
ad_100	7026	6982	6980	44	2	0.9353412544901907	0.9696362073904325
