sample_id	gene_id	expression_before	category	zeroing_status
ad_001	ENSG00000065534	12.085648	high	newly_zeroed
ad_001	ENSG00000114770	7.5870238	neutral	newly_zeroed
ad_001	ENSG00000121281	8.06837	neutral	newly_zeroed
ad_001	ENSG00000163527	7.264076	neutral	newly_zeroed
ad_001	ENSG00000178773	15.625288	high	newly_zeroed
ad_001	ENSG00000186377	11.322089	high	newly_zeroed
ad_001	ENSG00000197217	8.5328296	neutral	newly_zeroed
ad_001	ENSG00000241468	15.189171	high	newly_zeroed
ad_002	ENSG00000103056	0.41550945	low	newly_zeroed
ad_002	ENSG00000111641	0.089738093	low	newly_zeroed
ad_002	ENSG00000131482	16.557123	high	newly_zeroed
ad_002	ENSG00000137825	12.44072	high	newly_zeroed
ad_002	ENSG00000170035	0.38368996	low	newly_zeroed
ad_002	ENSG00000170835	5.0731653	low	newly_zeroed
ad_002	ENSG00000184432	12.434969	high	newly_zeroed
ad_002	ENSG00000259075	16.773265	high	newly_zeroed
ad_003	ENSG00000093010	0.26627992	low	newly_zeroed
ad_003	ENSG00000100412	11.716692	high	newly_zeroed
ad_003	ENSG00000132518	4.7408029	low	newly_zeroed
ad_003	ENSG00000157087	7.8429461	neutral	newly_zeroed
ad_003	ENSG00000159423	4.0064927	low	newly_zeroed
ad_003	ENSG00000171766	7.1626715	neutral	newly_zeroed
ad_003	ENSG00000176340	3.1917107	low	newly_zeroed
ad_003	ENSG00000196498	0.71275833	low	newly_zeroed
ad_004	ENSG00000014138	10.458364	high	newly_zeroed
ad_004	ENSG00000070214	0.11934345	low	newly_zeroed
ad_004	ENSG00000118402	14.266328	high	newly_zeroed
ad_004	ENSG00000128268	9.9923095	neutral	newly_zeroed
ad_004	ENSG00000139209	4.9070303	low	newly_zeroed
ad_004	ENSG00000155085	4.3335097	low	newly_zeroed
ad_004	ENSG00000182224	7.8193183	neutral	newly_zeroed
ad_004	ENSG00000254685	6.1247876	neutral	newly_zeroed
ad_005	ENSG00000100288	11.391198	high	newly_zeroed
ad_005	ENSG00000118094	4.8267686	low	newly_zeroed
ad_005	ENSG00000124155	6.9740506	neutral	newly_zeroed
ad_005	ENSG00000127080	7.6107742	neutral	newly_zeroed
ad_005	ENSG00000130988	12.893175	high	newly_zeroed
ad_005	ENSG00000139780	7.3768318	neutral	newly_zeroed
ad_005	ENSG00000139977	13.885469	high	newly_zeroed
ad_005	ENSG00000167434	11.41537	high	newly_zeroed
ad_006	ENSG00000025708	5.3794782	neutral	newly_zeroed
ad_006	ENSG00000103194	5.9654489	neutral	newly_zeroed
ad_006	ENSG00000130822	12.426899	high	newly_zeroed
ad_006	ENSG00000136010	15.647432	high	newly_zeroed
ad_006	ENSG00000137944	11.836685	high	newly_zeroed
ad_006	ENSG00000159714	22.664298	high	newly_zeroed
ad_006	ENSG00000164116	17.011511	high	newly_zeroed
ad_006	ENSG00000265203	6.4573864	neutral	newly_zeroed
ad_007	ENSG00000047249	9.7385544	neutral	newly_zeroed
ad_007	ENSG00000088826	10.585796	high	newly_zeroed
ad_007	ENSG00000113643	2.7992443	low	newly_zeroed
ad_007	ENSG00000130653	13.580295	high	newly_zeroed
ad_007	ENSG00000171885	8.8905134	neutral	newly_zeroed
ad_007	ENSG00000176485	9.1714596	neutral	newly_zeroed
ad_007	ENSG00000182050	6.0492763	neutral	newly_zeroed
ad_007	ENSG00000205060	10.026003	neutral	newly_zeroed
ad_008	ENSG00000108602	6.5341131	neutral	newly_zeroed
ad_008	ENSG00000133805	7.7952203	neutral	newly_zeroed
ad_008	ENSG00000135226	9.7165629	neutral	newly_zeroed
ad_008	ENSG00000136381	0.0	low	already_zero
ad_008	ENSG00000145020	6.1896613	neutral	newly_zeroed
ad_008	ENSG00000153291	8.2788179	neutral	newly_zeroed
ad_008	ENSG00000181852	9.8387179	neutral	newly_zeroed
ad_008	ENSG00000198569	3.763034	low	newly_zeroed
ad_009	ENSG00000118514	6.8704397	neutral	newly_zeroed
ad_009	ENSG00000122008	5.8301504	neutral	newly_zeroed
ad_009	ENSG00000131100	12.069072	high	newly_zeroed
ad_009	ENSG00000161513	12.431117	high	newly_zeroed
ad_009	ENSG00000162623	21.183959	high	newly_zeroed
ad_009	ENSG00000175283	1.4569496	low	newly_zeroed
ad_009	ENSG00000231852	3.9815176	low	newly_zeroed
ad_009	ENSG00000278619	14.049519	high	newly_zeroed
ad_010	ENSG00000030066	11.101662	high	newly_zeroed
ad_010	ENSG00000105499	8.6162181	neutral	newly_zeroed
ad_010	ENSG00000111144	8.065319	neutral	newly_zeroed
ad_010	ENSG00000139718	0.27615496	low	newly_zeroed
ad_010	ENSG00000162368	10.951781	high	newly_zeroed
ad_010	ENSG00000166123	6.7768008	neutral	newly_zeroed
ad_010	ENSG00000173175	17.616443	high	newly_zeroed
ad_010	ENSG00000243709	26.863127	high	newly_zeroed
ad_011	ENSG00000070214	0.87688407	low	newly_zeroed
ad_011	ENSG00000090402	1.9599137	low	newly_zeroed
ad_011	ENSG00000103549	4.1820748	low	newly_zeroed
ad_011	ENSG00000105641	7.1585602	neutral	newly_zeroed
ad_011	ENSG00000138750	11.393015	high	newly_zeroed
ad_011	ENSG00000162694	10.261226	high	newly_zeroed
ad_011	ENSG00000165457	6.0047626	neutral	newly_zeroed
ad_011	ENSG00000173868	12.585635	high	newly_zeroed
ad_012	ENSG00000107951	10.532129	high	newly_zeroed
ad_012	ENSG00000108813	10.032764	neutral	newly_zeroed
ad_012	ENSG00000116157	2.2406752	low	newly_zeroed
ad_012	ENSG00000133256	4.8666711	low	newly_zeroed
ad_012	ENSG00000136143	24.114366	high	newly_zeroed
ad_012	ENSG00000156885	2.7390823	low	newly_zeroed
ad_012	ENSG00000172987	1.6952992	low	newly_zeroed
ad_012	ENSG00000179477	8.3400485	neutral	newly_zeroed
ad_013	ENSG00000067113	11.174116	high	newly_zeroed
ad_013	ENSG00000102383	4.6664781	low	newly_zeroed
ad_013	ENSG00000115919	14.908552	high	newly_zeroed
ad_013	ENSG00000151092	3.373903	low	newly_zeroed
ad_013	ENSG00000163684	5.7870327	neutral	newly_zeroed
ad_013	ENSG00000170950	7.6036375	neutral	newly_zeroed
ad_013	ENSG00000172113	7.4120199	neutral	newly_zeroed
ad_013	ENSG00000231852	3.9827519	low	newly_zeroed
ad_014	ENSG00000058866	6.1707903	neutral	newly_zeroed
ad_014	ENSG00000073756	3.3002342	low	newly_zeroed
ad_014	ENSG00000085871	7.3536827	neutral	newly_zeroed
ad_014	ENSG00000125356	5.9843806	neutral	newly_zeroed
ad_014	ENSG00000139133	14.759154	high	newly_zeroed
ad_014	ENSG00000144583	8.8456491	neutral	newly_zeroed
ad_014	ENSG00000164068	0.40683975	low	newly_zeroed
ad_014	ENSG00000186204	6.6244764	neutral	newly_zeroed
ad_015	ENSG00000006530	9.1576936	neutral	newly_zeroed
ad_015	ENSG00000033178	10.214536	neutral	newly_zeroed
ad_015	ENSG00000100714	9.6984635	neutral	newly_zeroed
ad_015	ENSG00000102172	16.913362	high	newly_zeroed
ad_015	ENSG00000111077	13.825545	high	newly_zeroed
ad_015	ENSG00000112981	5.4297736	neutral	newly_zeroed
ad_015	ENSG00000159640	5.2711945	neutral	newly_zeroed
ad_015	ENSG00000177628	13.267919	high	newly_zeroed
ad_016	ENSG00000103375	6.1546253	neutral	newly_zeroed
ad_016	ENSG00000110713	0.15372943	low	newly_zeroed
ad_016	ENSG00000119782	4.8494745	low	newly_zeroed
ad_016	ENSG00000145293	8.2723056	neutral	newly_zeroed
ad_016	ENSG00000149380	0.7142689	low	newly_zeroed
ad_016	ENSG00000167306	15.568642	high	newly_zeroed
ad_016	ENSG00000177108	5.204501	low	newly_zeroed
ad_016	ENSG00000184154	14.775556	high	newly_zeroed
ad_017	ENSG00000011052	7.409388	neutral	newly_zeroed
ad_017	ENSG00000071553	11.292234	high	newly_zeroed
ad_017	ENSG00000101911	14.864499	high	newly_zeroed
ad_017	ENSG00000108479	5.6258459	neutral	newly_zeroed
ad_017	ENSG00000166507	14.91368	high	newly_zeroed
ad_017	ENSG00000168827	12.391926	high	newly_zeroed
ad_017	ENSG00000173599	0.3676445	low	newly_zeroed
ad_017	ENSG00000183010	5.5292542	neutral	newly_zeroed
ad_018	ENSG00000101557	11.588445	high	newly_zeroed
ad_018	ENSG00000111218	24.711092	high	newly_zeroed
ad_018	ENSG00000111670	8.5208298	neutral	newly_zeroed
ad_018	ENSG00000140105	5.4421144	neutral	newly_zeroed
ad_018	ENSG00000143554	4.7307561	low	newly_zeroed
ad_018	ENSG00000165059	16.006473	high	newly_zeroed
ad_018	ENSG00000167468	7.3708022	neutral	newly_zeroed
ad_018	ENSG00000274252	4.0143447	low	newly_zeroed
ad_019	ENSG00000015532	0.093939125	low	newly_zeroed
ad_019	ENSG00000033170	4.0938	low	newly_zeroed
ad_019	ENSG00000065427	0.0	low	already_zero
ad_019	ENSG00000065989	13.691196	high	newly_zeroed
ad_019	ENSG00000115902	10.545457	high	newly_zeroed
ad_019	ENSG00000157426	8.5501491	neutral	newly_zeroed
ad_019	ENSG00000162813	13.387585	high	newly_zeroed
ad_019	ENSG00000182890	4.4800309	low	newly_zeroed
ad_020	ENSG00000090054	13.055481	high	newly_zeroed
ad_020	ENSG00000102383	4.4048515	low	newly_zeroed
ad_020	ENSG00000122642	4.2092185	low	newly_zeroed
ad_020	ENSG00000131653	15.89767	high	newly_zeroed
ad_020	ENSG00000144048	14.65589	high	newly_zeroed
ad_020	ENSG00000163902	8.8202827	neutral	newly_zeroed
ad_020	ENSG00000167004	6.4463579	neutral	newly_zeroed
ad_020	ENSG00000171720	9.3829588	neutral	newly_zeroed
ad_021	ENSG00000122863	0.0	low	already_zero
ad_021	ENSG00000124789	16.958814	high	newly_zeroed
ad_021	ENSG00000126368	16.52539	high	newly_zeroed
ad_021	ENSG00000152642	8.3516604	neutral	newly_zeroed
ad_021	ENSG00000154914	11.235965	high	newly_zeroed
ad_021	ENSG00000166183	16.482696	high	newly_zeroed
ad_021	ENSG00000204308	6.8060092	neutral	newly_zeroed
ad_021	ENSG00000255974	7.8969538	neutral	newly_zeroed
ad_022	ENSG00000129744	2.4730345	low	newly_zeroed
ad_022	ENSG00000147383	0.0	low	already_zero
ad_022	ENSG00000153086	8.1022928	neutral	newly_zeroed
ad_022	ENSG00000166741	0.81429118	low	newly_zeroed
ad_022	ENSG00000185651	5.2748425	neutral	newly_zeroed
ad_022	ENSG00000187980	9.1256165	neutral	newly_zeroed
ad_022	ENSG00000213339	16.83427	high	newly_zeroed
ad_022	ENSG00000284844	3.1071016	low	newly_zeroed
ad_023	ENSG00000123130	9.7414058	neutral	newly_zeroed
ad_023	ENSG00000124422	0.0	low	already_zero
ad_023	ENSG00000150787	7.1478558	neutral	newly_zeroed
ad_023	ENSG00000151360	9.2427945	neutral	newly_zeroed
ad_023	ENSG00000155827	7.134589	neutral	newly_zeroed
ad_023	ENSG00000164347	7.7437917	neutral	newly_zeroed
ad_023	ENSG00000173660	1.1725784	low	newly_zeroed
ad_023	ENSG00000198088	5.175092	low	newly_zeroed
ad_024	ENSG00000100678	12.37529	high	newly_zeroed
ad_024	ENSG00000103222	12.199568	high	newly_zeroed
ad_024	ENSG00000124164	15.351414	high	newly_zeroed
ad_024	ENSG00000136943	4.6780436	low	newly_zeroed
ad_024	ENSG00000141469	4.3393161	low	newly_zeroed
ad_024	ENSG00000141873	11.372073	high	newly_zeroed
ad_024	ENSG00000163743	2.1485693	low	newly_zeroed
ad_024	ENSG00000213930	1.8418261	low	newly_zeroed
ad_025	ENSG00000004864	7.8943084	neutral	newly_zeroed
ad_025	ENSG00000102032	9.3151833	neutral	newly_zeroed
ad_025	ENSG00000109107	0.0	low	already_zero
ad_025	ENSG00000117305	6.6275663	neutral	newly_zeroed
ad_025	ENSG00000139988	8.3006051	neutral	newly_zeroed
ad_025	ENSG00000159228	11.727285	high	newly_zeroed
ad_025	ENSG00000188784	8.9017112	neutral	newly_zeroed
ad_025	ENSG00000197888	8.987512	neutral	newly_zeroed
ad_026	ENSG00000076685	10.007238	neutral	newly_zeroed
ad_026	ENSG00000107242	13.541701	high	newly_zeroed
ad_026	ENSG00000122687	18.931763	high	newly_zeroed
ad_026	ENSG00000131373	7.8459396	neutral	newly_zeroed
ad_026	ENSG00000140199	10.937806	high	newly_zeroed
ad_026	ENSG00000168137	3.5647981	low	newly_zeroed
ad_026	ENSG00000197444	5.8454449	neutral	newly_zeroed
ad_026	ENSG00000205309	3.9448342	low	newly_zeroed
ad_027	ENSG00000115850	10.652845	high	newly_zeroed
ad_027	ENSG00000154305	0.84814274	low	newly_zeroed
ad_027	ENSG00000155287	17.604216	high	newly_zeroed
ad_027	ENSG00000156136	12.527075	high	newly_zeroed
ad_027	ENSG00000162390	7.5289083	neutral	newly_zeroed
ad_027	ENSG00000176641	9.5487159	neutral	newly_zeroed
ad_027	ENSG00000177084	11.025838	high	newly_zeroed
ad_027	ENSG00000184304	9.629324	neutral	newly_zeroed
ad_028	ENSG00000025800	5.4236778	neutral	newly_zeroed
ad_028	ENSG00000084207	7.3211914	neutral	newly_zeroed
ad_028	ENSG00000116005	9.5513581	neutral	newly_zeroed
ad_028	ENSG00000130377	9.2247645	neutral	newly_zeroed
ad_028	ENSG00000136521	0.092338747	low	newly_zeroed
ad_028	ENSG00000164023	3.8481843	low	newly_zeroed
ad_028	ENSG00000180638	0.69774678	low	newly_zeroed
ad_028	ENSG00000239305	4.9158046	low	newly_zeroed
ad_029	ENSG00000014138	8.5804003	neutral	newly_zeroed
ad_029	ENSG00000100354	1.5316362	low	newly_zeroed
ad_029	ENSG00000101160	0.32401549	low	newly_zeroed
ad_029	ENSG00000101323	9.9710107	neutral	newly_zeroed
ad_029	ENSG00000131471	9.6188266	neutral	newly_zeroed
ad_029	ENSG00000133116	16.741844	high	newly_zeroed
ad_029	ENSG00000180638	0.72451363	low	newly_zeroed
ad_029	ENSG00000239672	8.0627833	neutral	newly_zeroed
ad_030	ENSG00000108515	0.92766921	low	newly_zeroed
ad_030	ENSG00000114374	5.8202284	neutral	newly_zeroed
ad_030	ENSG00000160446	6.061749	neutral	newly_zeroed
ad_030	ENSG00000164904	2.6606745	low	newly_zeroed
ad_030	ENSG00000165140	7.9302316	neutral	newly_zeroed
ad_030	ENSG00000172531	5.6160797	neutral	newly_zeroed
ad_030	ENSG00000183479	0.0	low	already_zero
ad_030	ENSG00000185883	16.882627	high	newly_zeroed
ad_031	ENSG00000106636	10.841632	high	newly_zeroed
ad_031	ENSG00000116984	7.8592536	neutral	newly_zeroed
ad_031	ENSG00000117448	6.6788845	neutral	newly_zeroed
ad_031	ENSG00000141378	6.5003361	neutral	newly_zeroed
ad_031	ENSG00000145391	18.853654	high	newly_zeroed
ad_031	ENSG00000160883	0.11513784	low	newly_zeroed
ad_031	ENSG00000167772	4.3494455	low	newly_zeroed
ad_031	ENSG00000184343	6.6473737	neutral	newly_zeroed
ad_032	ENSG00000070961	6.2600858	neutral	newly_zeroed
ad_032	ENSG00000109107	0.0	low	already_zero
ad_032	ENSG00000151348	13.818557	high	newly_zeroed
ad_032	ENSG00000165269	9.4871021	neutral	newly_zeroed
ad_032	ENSG00000178741	3.0474707	low	newly_zeroed
ad_032	ENSG00000181191	10.616395	high	newly_zeroed
ad_032	ENSG00000198060	5.4075915	neutral	newly_zeroed
ad_032	ENSG00000228727	6.020264	neutral	newly_zeroed
ad_033	ENSG00000002726	11.238616	high	newly_zeroed
ad_033	ENSG00000049759	8.6855379	neutral	newly_zeroed
ad_033	ENSG00000104524	3.1596862	low	newly_zeroed
ad_033	ENSG00000152642	7.5973187	neutral	newly_zeroed
ad_033	ENSG00000153574	1.93038	low	newly_zeroed
ad_033	ENSG00000167900	13.944632	high	newly_zeroed
ad_033	ENSG00000167972	5.9118494	neutral	newly_zeroed
ad_033	ENSG00000171723	15.40549	high	newly_zeroed
ad_034	ENSG00000105641	10.584494	high	newly_zeroed
ad_034	ENSG00000106648	6.0578884	neutral	newly_zeroed
ad_034	ENSG00000116539	8.8721938	neutral	newly_zeroed
ad_034	ENSG00000117308	13.138618	high	newly_zeroed
ad_034	ENSG00000117984	9.2382141	neutral	newly_zeroed
ad_034	ENSG00000156885	8.0220757	neutral	newly_zeroed
ad_034	ENSG00000205301	0.0	low	already_zero
ad_034	ENSG00000214160	1.6387518	low	newly_zeroed
ad_035	ENSG00000118137	4.6829832	low	newly_zeroed
ad_035	ENSG00000121207	0.0	low	already_zero
ad_035	ENSG00000143207	16.510275	high	newly_zeroed
ad_035	ENSG00000145331	9.2988388	neutral	newly_zeroed
ad_035	ENSG00000159720	0.0	low	already_zero
ad_035	ENSG00000163755	0.1235412	low	newly_zeroed
ad_035	ENSG00000173598	5.9752197	neutral	newly_zeroed
ad_035	ENSG00000196136	3.1492397	low	newly_zeroed
ad_036	ENSG00000023041	7.4832935	neutral	newly_zeroed
ad_036	ENSG00000139496	1.6823905	low	newly_zeroed
ad_036	ENSG00000146648	5.1163285	low	newly_zeroed
ad_036	ENSG00000158825	9.1136004	neutral	newly_zeroed
ad_036	ENSG00000168495	10.842482	high	newly_zeroed
ad_036	ENSG00000169239	12.132353	high	newly_zeroed
ad_036	ENSG00000170835	6.8158572	neutral	newly_zeroed
ad_036	ENSG00000186141	1.8402651	low	newly_zeroed
ad_037	ENSG00000068654	4.291863	low	newly_zeroed
ad_037	ENSG00000069869	0.0	low	already_zero
ad_037	ENSG00000100554	10.775243	high	newly_zeroed
ad_037	ENSG00000111371	6.5746656	neutral	newly_zeroed
ad_037	ENSG00000115884	0.53307133	low	newly_zeroed
ad_037	ENSG00000173660	1.4963876	low	newly_zeroed
ad_037	ENSG00000186204	6.9599113	neutral	newly_zeroed
ad_037	ENSG00000227471	9.1993478	neutral	newly_zeroed
ad_038	ENSG00000070950	9.9909866	neutral	newly_zeroed
ad_038	ENSG00000111669	4.9418718	low	newly_zeroed
ad_038	ENSG00000136943	5.6391545	neutral	newly_zeroed
ad_038	ENSG00000170906	21.793342	high	newly_zeroed
ad_038	ENSG00000173786	0.80495878	low	newly_zeroed
ad_038	ENSG00000198899	7.1678738	neutral	newly_zeroed
ad_038	ENSG00000215009	4.764166	low	newly_zeroed
ad_038	ENSG00000240344	2.8121145	low	newly_zeroed
ad_039	ENSG00000104331	6.9812886	neutral	newly_zeroed
ad_039	ENSG00000105854	8.012548	neutral	newly_zeroed
ad_039	ENSG00000118514	5.7514765	neutral	newly_zeroed
ad_039	ENSG00000134013	10.543691	high	newly_zeroed
ad_039	ENSG00000144908	12.336848	high	newly_zeroed
ad_039	ENSG00000169710	12.22011	high	newly_zeroed
ad_039	ENSG00000198408	6.6617768	neutral	newly_zeroed
ad_039	ENSG00000213920	6.5004662	neutral	newly_zeroed
ad_040	ENSG00000070669	1.705686	low	newly_zeroed
ad_040	ENSG00000073849	9.688365	neutral	newly_zeroed
ad_040	ENSG00000085382	7.6884381	neutral	newly_zeroed
ad_040	ENSG00000100413	12.224736	high	newly_zeroed
ad_040	ENSG00000118369	15.603674	high	newly_zeroed
ad_040	ENSG00000143774	0.31588	low	newly_zeroed
ad_040	ENSG00000185344	4.9522375	low	newly_zeroed
ad_040	ENSG00000231852	4.1043945	low	newly_zeroed
ad_041	ENSG00000066322	3.3652341	low	newly_zeroed
ad_041	ENSG00000083720	2.0542682	low	newly_zeroed
ad_041	ENSG00000100292	9.7575609	neutral	newly_zeroed
ad_041	ENSG00000122642	4.2715242	low	newly_zeroed
ad_041	ENSG00000132423	8.7253093	neutral	newly_zeroed
ad_041	ENSG00000148384	8.4995187	neutral	newly_zeroed
ad_041	ENSG00000172352	8.9200653	neutral	newly_zeroed
ad_041	ENSG00000225697	0.24536842	low	newly_zeroed
ad_042	ENSG00000100075	18.330592	high	newly_zeroed
ad_042	ENSG00000102230	0.0	low	already_zero
ad_042	ENSG00000124275	2.026973	low	newly_zeroed
ad_042	ENSG00000126088	3.5195711	low	newly_zeroed
ad_042	ENSG00000161714	7.9418797	neutral	newly_zeroed
ad_042	ENSG00000165060	8.7931567	neutral	newly_zeroed
ad_042	ENSG00000180011	0.45493554	low	newly_zeroed
ad_042	ENSG00000255072	8.7559028	neutral	newly_zeroed
ad_043	ENSG00000079805	7.7474857	neutral	newly_zeroed
ad_043	ENSG00000084754	2.4115606	low	newly_zeroed
ad_043	ENSG00000099795	5.6709198	neutral	newly_zeroed
ad_043	ENSG00000116199	6.3274915	neutral	newly_zeroed
ad_043	ENSG00000119125	5.7061846	neutral	newly_zeroed
ad_043	ENSG00000171453	5.4488529	neutral	newly_zeroed
ad_043	ENSG00000175164	4.2072106	low	newly_zeroed
ad_043	ENSG00000214756	10.355976	high	newly_zeroed
ad_044	ENSG00000036565	8.9872289	neutral	newly_zeroed
ad_044	ENSG00000090054	9.891386	neutral	newly_zeroed
ad_044	ENSG00000107165	0.0	low	already_zero
ad_044	ENSG00000120253	9.7191428	neutral	newly_zeroed
ad_044	ENSG00000136878	0.0	low	already_zero
ad_044	ENSG00000184432	9.4981616	neutral	newly_zeroed
ad_044	ENSG00000197746	7.4650942	neutral	newly_zeroed
ad_044	ENSG00000227471	8.7103372	neutral	newly_zeroed
ad_045	ENSG00000072778	10.558908	high	newly_zeroed
ad_045	ENSG00000102226	9.3461126	neutral	newly_zeroed
ad_045	ENSG00000109181	9.1999844	neutral	newly_zeroed
ad_045	ENSG00000123454	5.3217286	neutral	newly_zeroed
ad_045	ENSG00000144278	0.21978457	low	newly_zeroed
ad_045	ENSG00000165269	6.8603921	neutral	newly_zeroed
ad_045	ENSG00000177565	10.953289	high	newly_zeroed
ad_045	ENSG00000282301	4.2872394	low	newly_zeroed
ad_046	ENSG00000100479	8.8438824	neutral	newly_zeroed
ad_046	ENSG00000100577	10.356901	high	newly_zeroed
ad_046	ENSG00000101290	0.27320287	low	newly_zeroed
ad_046	ENSG00000104517	6.4823605	neutral	newly_zeroed
ad_046	ENSG00000107798	13.669613	high	newly_zeroed
ad_046	ENSG00000139133	11.625988	high	newly_zeroed
ad_046	ENSG00000148459	1.0617284	low	newly_zeroed
ad_046	ENSG00000181045	2.1382403	low	newly_zeroed
ad_047	ENSG00000017483	6.3797315	neutral	newly_zeroed
ad_047	ENSG00000067057	0.0	low	already_zero
ad_047	ENSG00000103024	6.1272402	neutral	newly_zeroed
ad_047	ENSG00000110958	9.5046059	neutral	newly_zeroed
ad_047	ENSG00000164120	11.689393	high	newly_zeroed
ad_047	ENSG00000170142	3.5803049	low	newly_zeroed
ad_047	ENSG00000187733	11.473471	high	newly_zeroed
ad_047	ENSG00000198951	5.5831707	neutral	newly_zeroed
ad_048	ENSG00000070610	9.459995	neutral	newly_zeroed
ad_048	ENSG00000074416	8.4144293	neutral	newly_zeroed
ad_048	ENSG00000102967	6.5066214	neutral	newly_zeroed
ad_048	ENSG00000143870	17.563137	high	newly_zeroed
ad_048	ENSG00000160883	0.18619445	low	newly_zeroed
ad_048	ENSG00000164687	4.0759146	low	newly_zeroed
ad_048	ENSG00000166340	17.301308	high	newly_zeroed
ad_048	ENSG00000173597	0.19293415	low	newly_zeroed
ad_049	ENSG00000018625	11.735748	high	newly_zeroed
ad_049	ENSG00000106605	10.776048	high	newly_zeroed
ad_049	ENSG00000121900	12.312743	high	newly_zeroed
ad_049	ENSG00000136521	0.34283135	low	newly_zeroed
ad_049	ENSG00000150712	12.526827	high	newly_zeroed
ad_049	ENSG00000174448	0.38465838	low	newly_zeroed
ad_049	ENSG00000183955	9.1573891	neutral	newly_zeroed
ad_049	ENSG00000198786	0.0	low	already_zero
ad_050	ENSG00000083720	2.4845979	low	newly_zeroed
ad_050	ENSG00000139053	22.948133	high	newly_zeroed
ad_050	ENSG00000165195	8.194773	neutral	newly_zeroed
ad_050	ENSG00000172456	8.2385997	neutral	newly_zeroed
ad_050	ENSG00000179477	7.5606598	neutral	newly_zeroed
ad_050	ENSG00000180817	2.9309038	low	newly_zeroed
ad_050	ENSG00000183077	6.2206095	neutral	newly_zeroed
ad_050	ENSG00000197594	1.4496929	low	newly_zeroed
ad_051	ENSG00000112077	14.935608	high	newly_zeroed
ad_051	ENSG00000116745	5.9023356	neutral	newly_zeroed
ad_051	ENSG00000117054	1.0711521	low	newly_zeroed
ad_051	ENSG00000130052	1.2911203	low	newly_zeroed
ad_051	ENSG00000166165	13.177232	high	newly_zeroed
ad_051	ENSG00000196136	2.9634241	low	newly_zeroed
ad_051	ENSG00000204227	13.516917	high	newly_zeroed
ad_051	ENSG00000242515	3.0541373	low	newly_zeroed
ad_052	ENSG00000064225	1.6130198	low	newly_zeroed
ad_052	ENSG00000085563	23.904209	high	newly_zeroed
ad_052	ENSG00000099998	14.165212	high	newly_zeroed
ad_052	ENSG00000108839	2.9259166	low	newly_zeroed
ad_052	ENSG00000135454	9.9641561	neutral	newly_zeroed
ad_052	ENSG00000151692	0.0	low	already_zero
ad_052	ENSG00000166169	3.9660348	low	newly_zeroed
ad_052	ENSG00000175809	11.50545	high	newly_zeroed
ad_053	ENSG00000101901	1.5401345	low	newly_zeroed
ad_053	ENSG00000115884	0.27104904	low	newly_zeroed
ad_053	ENSG00000125166	0.21576944	low	newly_zeroed
ad_053	ENSG00000131143	5.2347486	low	newly_zeroed
ad_053	ENSG00000142273	8.6027436	neutral	newly_zeroed
ad_053	ENSG00000166123	6.6658912	neutral	newly_zeroed
ad_053	ENSG00000178694	9.6089459	neutral	newly_zeroed
ad_053	ENSG00000184432	10.26636	high	newly_zeroed
ad_054	ENSG00000007168	8.8618001	neutral	newly_zeroed
ad_054	ENSG00000087299	5.9288776	neutral	newly_zeroed
ad_054	ENSG00000148356	2.8847975	low	newly_zeroed
ad_054	ENSG00000151376	3.7458691	low	newly_zeroed
ad_054	ENSG00000162365	13.535825	high	newly_zeroed
ad_054	ENSG00000182601	2.7181622	low	newly_zeroed
ad_054	ENSG00000187630	7.3275961	neutral	newly_zeroed
ad_054	ENSG00000213316	0.70348439	low	newly_zeroed
ad_055	ENSG00000004468	4.5060479	low	newly_zeroed
ad_055	ENSG00000013561	1.2414151	low	newly_zeroed
ad_055	ENSG00000106459	7.6715757	neutral	newly_zeroed
ad_055	ENSG00000109065	12.638708	high	newly_zeroed
ad_055	ENSG00000152620	1.6725879	low	newly_zeroed
ad_055	ENSG00000198203	10.626938	high	newly_zeroed
ad_055	ENSG00000203797	4.228449	low	newly_zeroed
ad_055	ENSG00000243056	8.8986451	neutral	newly_zeroed
ad_056	ENSG00000101210	8.2164043	neutral	newly_zeroed
ad_056	ENSG00000108854	8.509566	neutral	newly_zeroed
ad_056	ENSG00000119673	0.03751347	low	newly_zeroed
ad_056	ENSG00000124486	12.543317	high	newly_zeroed
ad_056	ENSG00000148942	12.401958	high	newly_zeroed
ad_056	ENSG00000154027	0.0	low	already_zero
ad_056	ENSG00000168679	10.871047	high	newly_zeroed
ad_056	ENSG00000183955	5.4518128	neutral	newly_zeroed
ad_057	ENSG00000080511	16.484251	high	newly_zeroed
ad_057	ENSG00000112096	10.248883	high	newly_zeroed
ad_057	ENSG00000115665	10.83722	high	newly_zeroed
ad_057	ENSG00000126088	3.0857327	low	newly_zeroed
ad_057	ENSG00000137168	4.8057629	low	newly_zeroed
ad_057	ENSG00000156650	8.1759103	neutral	newly_zeroed
ad_057	ENSG00000160087	3.8861883	low	newly_zeroed
ad_057	ENSG00000198753	11.181401	high	newly_zeroed
ad_058	ENSG00000079150	11.328969	high	newly_zeroed
ad_058	ENSG00000084207	8.3000562	neutral	newly_zeroed
ad_058	ENSG00000106605	9.1506212	neutral	newly_zeroed
ad_058	ENSG00000135821	5.3591036	neutral	newly_zeroed
ad_058	ENSG00000144583	10.012393	neutral	newly_zeroed
ad_058	ENSG00000154269	13.479122	high	newly_zeroed
